Page 142 - Foxled Catalogo Ivela Aria 2023
P. 142

PERFETTO PURO                                                                        Luci a binario  Track lights


                                      Codice      LED   Product  Watt  Colour  CRI  Fascio
                                      Code        Lumen  Lumen      T (K)       Beam
                                      Per binari elettrificati trifase LKM
                                      For LKM three-phase electrified tracks
                                      770-061BZ   4400   3916   32  3000   85   17°
                                      770-061     4400   3916   32  3000   85   30°
                                      770-061BV   4400   3916   32  3000   85   55°
                                      770-061BT   4400   3916   32  3000   85   70°
                                      770-061AZ   4500   4005   32  4000   85   17°
                                      770-061A    4500   4005   32  4000   85   30°
                                      770-061AV   4500   4005   32  4000   85   55°
                                      770-061AT   4500   4005   32  4000   85   70°
           Bianco mat  Nero
        21  Mat white  16  Black
                                      770-069BZ   3830   3409   32  3000   90   17°
              225         225         770-069     3830   3409   32  3000   90   30°
                          225
              225
                                      770-069BV   3830   3409   32  3000   90   55°
                                      770-069BT   3830   3409   32  3000   90   70°
                92  92
                          92
            84            92          770-261BZ   5000   4450   37  3000   85   17°
            84
                         110
                         110
                                      770-261     5000   4450   37  3000   85   30°
                                      770-261BV   5000   4450   37  3000   85   55°
        0,9 Kg                        770-261BT   5000   4450   37  3000   85   70°
                                      770-261AZ   5150   4583   37  4000   85   17°
                                      770-261A    5150   4583   37  4000   85   30°
                                      770-261AV   5150   4583   37  4000   85   55°
                                      770-261AT   5150   4583   37  4000   85   70°

                                      770-269BZ   4400   3916   37  3000   90   17°
                                      770-269     4400   3916   37  3000   90   30°
                                      770-269BV   4400   3916   37  3000   90   55°
                                      770-269BT   4400   3916   37  3000   90   70°


                                      Con driver DALI - per binari dimmerabili DKM con apposito adattatore
                                      With DALI driver - for DKM dimmable tracks with proper adapter
                                      771-069BZ   3830   3409   32  3000   90    17°
                                      771-069     3830   3409   32  3000   90    30°
                                      771-069BV   3830   3409   32  3000   90    55°
                                      771-069BT   3830   3409   32  3000   90    70°
                                      771-269BZ   4400   3916   37  3000   90    17°
                                      771-269     4400   3916   37  3000   90    30°
                                      771-269BV   4400   3916   37  3000   90    55°
                                      771-269BT   4400   3916   37  3000   90    70°
                                      220/240V - 50/60Hz
                                                           IP20















        Accessori ottici intercambiabili / Replaceable optical accessories
                28-3957-30                28-3959-30
                Cilindro antiabbagliamento  Frangiluce alveolare (da utilizzare insieme
                Snoot                     a snoot cod. 28-3957-30)
                                          Honeycomb (to be used with snoot code
                                          28-3957-30)
                                                                                                              145 —
   137   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147